| *競技結果速報10/7(金)
 10/8(土)
 10/9(日)
 *大会レポート 
 *大会要綱 *タイムテーブル *エントリーリスト | 
							The 4th Pacific Breeders Circuit Final Scene 2011大会要綱
 
							
								
									| 1 | 大会名称 | The 4th Pacific Breeders Circuit Final Scene 2011 |  
									| 2 | 日  時 | 2011年10月7日(金)・8日(土)・9日(日) 3日間 |  
									| 3 | 会  場 | エルドラドランチ メインアリーナ(千葉県八街市) |  
									| 4 | 主  催 | The Pacific Riding Horse Breeders Community |  
									| 5 | 競技日程 | 別紙タイムテーブル参照 |  
									| 6 | 入退厩日 | 入厩可能日 常時退厩日   10月10日(月)
 |  
									| 7 | 申込期日 | エントリー締切 9月7日(水) |  
									| 8 | 諸料金 | 入厩料 2,500円/日(タックルームを含む)エントリーフィー 別紙参照
 Paid Warm Up 2,000円/頭
 パーティー代 7,000円/名(小学生以下無料)
 |  
									| 9 | 章  典 | 1)Champion Buckle 2)賞状
 3)Added Money Total ¥2,080,000.-
 
											
												| Junior Horse | ¥650,000 |  
												| Open | ¥650,000 |  
												| Non Pro | ¥400,000 |  
												| Int Non Pro | ¥150,000 |  
												| Ltd Non Pro | ¥100,000 |  
												| Green | ¥50,000 |  
												| Team Roping Header Non Pro | ¥50,000 |  
												| Team Roping Header Green | ¥30,000 |  |  
								  | 10 | エントリーフィ及び ジャッジフィ
 | 
						          
								        | Junior Horse | ¥120,000 | Judge Fee ¥2,000 |  
								        | Open | ¥120,000 | Judge Fee ¥2,000 |  
								        | Non Pro | ¥80,000 | Judge Fee ¥2,000 |  
								        | Int Non Pro | ¥45,000 | Judge Fee ¥2,000 |  
								        | Ltd Non Pro | ¥35,000 | Judge Fee ¥1,000 |  
								        | Green | ¥25,000 | Judge Fee ¥1,000 |  
								        | Team Roping Header Non Pro | ¥35,000 | Judge Fee ¥1,000 |  
								        | Team Roping Header Green | ¥25,000 | Judge Fee ¥1,000 |  |  
									| 11 | お申し込み・ お問い合わせ
 | PRBC事務局 〒289-1124
 千葉県八街市山田台222-2
 TEL:043-445-1007
 FAX:043-445-2115
 E-Mail:mail@prbc.jp
 |  
								  | 12 | ダウンロード | 
								    
								      | エントリーフォーム |  |  |  
								      | Paid Warm Up申込書 | 
 |  |  
								      | 入厩届 ※参考資料:入厩検疫要綱
 |  |  |  |  
							
								
									| 大会会長 | 土岐田 勘次郎(PRBC会長) |  
									| 大会本部長 | 北村 康男(PRBC実行委員長) |  
									| 競技委員長 | 新井 俊一(PRBC競技委員長) |  
									| 総務委員長 | 袴田 桂子(PRBC総務委員長) |  
									| 理  事 | 新井 俊一 五十嵐 厚子
 石山 真実
 北村 康男
 土岐田 騰馬
 中島 徳三
 袴田 桂子(五十音順)
 |  
									| 競技審査員 | PRBC公認ジャッジ |  
									| 馬事進行 | 土岐田 騰馬、土岐田 藍 |  
									| 記  録 | 新井 俊一(PRBC情報管理委員長) |  
									| 広  報 | PRBC広報委員長 |  
									| 撮  影 | プラントリウム |  
							
								
									| 1 | Paid Warm Upについて 10月6日(木)15:00〜、1頭につき10分間馬場を占有してトレーニングできるPaid Warm Upを行う。
 エントリー料    2,000円/頭
 エントリー締切   9月7日(水)
 ※追加エントリー及びエントリー変更(ライダーまたは馬匹変更)をする場合のペナルティは発生しない。
 ※エントリーをキャンセルする場合は、既に支払ったエントリー料を返還する。
 |  
									| 2 | ドロー抽選会についてReining IN/NP DV 2nd Go RoundまたはFinal Go Round及びTeam Roping HD GR/NP DVについて、10/7(金)の全競技日程終了後にドロー抽選会を行い出場順を決定する。
 |  HOME |