|
¥50,000 Added Green DV | |||||||||||
|
|||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | Prize | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 138.0 | ¥75,000 | ||
2 | Coco Kiddy | M | 4.19.03 | Kid O Rima | Proud Annie | 山口 紗和 | 山口 信介 | 132.5 | ¥50,000 | ||
3 | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 | Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 佐藤 奈緒 | 佐藤 奈緒 | 131.5 | |||
4 | Steps Flirty Girl | M | 3.22.99 | Hollywood Dun It | Steps Little Remedy | 三浦 圭陽 | 山口 信介 | 110.0 | |||
- | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 北村 栄作 | 北村 栄作 | Scratch |
Ancillary Class Open DV | |||||||||||
|
|||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | Prize | ||
1 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 前原 汐里 | 大野 城児 | 66.0 | ¥5,000 |