|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Dun Its Little Lena | S | 6.3.00 | Hollywood Dun It | Lenas Little Reyco | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 208.0 | ||
2 | Whizlin Whoaman | M | 4.19.98 | Topsail Whiz | Josielena | 土岐田 藍 | WW Syndicate | 204.0 | ||
3 | Bear Gold Flash | G | 6.1.07 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 202.0 | ||
4 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 川畑 弘清 | 長谷川 里絵 | 195.0 | ||
5 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 193.0 | ||
6 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 大野 城児 | 大野 城児 | 175.0 | ||
※9/7の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 土岐田 騰馬 | 林 雅子 | 217.5 | ||
2 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 | 215.5 | ||
3 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 前原 汐里 | 山口 信介 | 214.0 | ||
4 | Coco Kiddy | M | 4.19.03 | Kid O Rima | Proud Annie | 中山 美香 | 山口 信介 | 208.0 | ||
5 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 前原 汐里 | 北村 栄作 | 206.5 | ||
6 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | 204.0 | ||
6 | Catman Rose | M | 4.18.06 | Spooks Catfish | Afa Sugartoo | 山口 晋兵 | 山口 信介 | 204.0 | ||
8 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 磯野 ひろ子 | 201.5 | ||
9 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 197.0 | ||
10 | Miss Boonlight | M | 4.27.12 | Cat Madera | Dancin Sugalena | 土岐田 勘次郎 | 西根 夕貴 | 194.0 | ||
※9/7の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |