|
¥400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 | Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 末廣 まどか | CLOUD NINE | 212.0 | 211.5 | 423.5 | ¥353,250 | ||
2 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 198.5 | 208.0 | 406.5 | ¥274,750 | ||
3 | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 石山 尚子 | 石山 真実 | 206.0 | 198.5 | 404.5 | ¥157,000 | ||
4 | Brighten Gold | M | 6.12.09 | Gallo Gold Cody | Senoritas Brigalee | 朝倉 洋子 | 朝倉 洋子 | 200.0 | 202.0 | 402.0 | |||
5 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 200.5 | 0.0 | 200.5 | |||
6 | Smart Son | G | 4.4.92 | Smart Chic Olena | Susie Jericho | 宮下 月見 | 宮下 月見 | 0.0 | 179.0 | 179.0 | |||
- | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 真実 | 石山 尚子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¥650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 218.0 | 214.5 | 432.5 | ¥534,400 | ||
2 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 古川 芙三子 | 山口 信介 | 216.0 | 213.5 | 429.5 | ¥367,400 | ||
3 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 騰馬 | DS Syndicate | 218.5 | 210.5 | 429.0 | ¥317,300 | ||
4 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 甲斐 涼治 | 岡田 隆雄 | 211.5 | 212.0 | 423.5 | ¥167,000 | ||
5 | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 土岐田 騰馬 | 袴田 桂子 | 217.5 | 205.5 | 423.0 | ¥150,300 | ||
6 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 209.5 | 211.5 | 421.0 | ¥133,600 | ||
7 | Style With Me | G | 3.5.98 | Lean With Me | Stylish Major | 土岐田 騰馬 | SWM Syndicate | 217.5 | 200.0 | 417.5 | |||
8 | Primary Dunits | G | 5.14.08 | Dun Its Little Lena | Afa Sugartoo | 前原 汐里 | 岡崎 喜一 | 200.0 | 209.5 | 409.5 | |||
9 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 前原 汐里 | 7th Heaven | 180.5 | 218.5 | 399.0 | |||
10 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 藍 | 野口 美方子 | 200.0 | 195.5 | 395.5 | |||
11 | Black Caf | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | 207.0 | 0.0 | 207.0 | |||
12 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 前原 汐里 | 山口 信介 | 202.0 | 0.0 | 202.0 |
¥50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | |||||||
|
|||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Prize | ||
1 | 小林 孝之 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | ¥110,000 | ||
- | 石山 真実 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
- | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |