|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 216.0 | ||
2 | Bear Gold Flash | G | 6.1.07 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 藤田 泰幸 | 藤田 泰幸 | 209.0 | ||
3 | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 | Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 末廣 まどか | CLOUD NINE | 204.5 | ||
4 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 202.5 | ||
5 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 真実 | 石山 尚子 | 200.0 | ||
6 | Designed A Sidekick | G | 4.6.07 | Starbucks Sidekick | Cutter By Design | ウエスタン 安藤 | ウエスタン 安藤 | 0.0 | ||
6 | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 石山 尚子 | 石山 真実 | 0.0 | ||
※9/6の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 前原 汐里 | 大野 城児 | 216.5 | ||
2 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 211.0 | ||
3 | Primary Dunits | G | 5.14.08 | Dun Its Little Lena | AFA Sugartoo | 前原 汐里 | 岡崎 喜一 | 207.0 | ||
4 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 古川 芙三子 | 山口 信介 | 206.5 | ||
5 | Brighten Gold | M | 6.12.09 | Gallo Gold Cody | Senoritas Brigalee | 土岐田 勘次郎 | 朝倉 洋子 | 206.0 | ||
6 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 204.5 | ||
7 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 藍 | 土岐田 勘次郎 | 202.0 | ||
8 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 前原 汐里 | 山口 信介 | 198.5 | ||
9 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 騰馬 | 中島 朋美 | 197.0 | ||
10 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 0.0 | ||
- | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 岡田 隆雄 | No Score | ||
※9/6の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |