¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 143.5 | ||
2 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 138.5 | ||
3 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 129.0 | ||
4 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 125.0 | ||
- | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | Scratch | ||
※10/8の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 落合 身知子 | 141.5 | ||
2 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 138.5 | ||
3 | Roughlysailorsfriend | M | 6.19.19 | Lil Ruf Whip | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | 袴田 桂子 | 0.0 | ||
3 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 林 雅子 | 0.0 | ||
- | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 土岐田 藍 | Scratch | ||
※10/8の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |