¥400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 140.5 | 144.0 | 284.5 | ¥405,000 | ||
2 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 139.5 | 133.0 | 272.5 | ¥270,000 | ||
3 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 138.5 | 0.0 | 138.5 | |||
4 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 135.5 | 0.0 | 135.5 | |||
- | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 藍 | LTD Syndicate | Scratch | - | Scratch |
¥650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 林 雅子 | 139.0 | 142.5 | 281.5 | ¥522,000 | ||
2 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 138.0 | 140.0 | 278.0 | ¥406,000 | ||
3 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 140.5 | 137.0 | 277.5 | ¥232,000 | ||
4 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 袴田 桂子 | 磯野 ひろ子 | 141.5 | 128.5 | 270.0 | |||
5 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 土岐田 騰馬 | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 136.5 | 136.5 | |||
- | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | Scratch | - | Scratch |
¥50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | ||||||||
|
||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目
|
2投目
|
Score
|
Final | Prize | ||
1 | 石山 真実 | 71.0 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ¥66,000 | ||
2 | 土岐田 騰馬 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | ¥22,000 | ||
2 | 増田 明子 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | ¥22,000 |