¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 216.5 | ||
2 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 213.0 | ||
3 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 206.5 | ||
4 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 202.5 | ||
5 | Hollywood Wooster | G | 4.14.11 | Whatawooster | Codys El Lady | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 201.0 | ||
6 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 198.5 | ||
7 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 184.5 | ||
8 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 磯野 ひろ子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | ||
※10/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 | 211.5 | ||
2 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 208.0 | ||
3 | Hollywood Wooster | G | 4.14.11 | Whatawooster | Codys El Lady | 土岐田 騰馬 | 土岐田 藍 | 207.0 | ||
4 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 袴田 桂子 | 長谷川 里絵 | 204.5 | ||
5 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 201.0 | ||
※10/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |