¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Dun Its Little Lena | S | 6.3.00 | Hollywood Dun It | Lenas Little Reyco | 土岐田 藍 |
土岐田 藍 |
215.5 | ||
2 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 真実 | 石山 尚子 | 206.5 | ||
3 | Lil Ruf Whip |
S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 202.5 | ||
4 | Whizlin Whoaman | M | 4.19.98 | Topsail Whiz | Josielena | 末廣 まどか |
末廣 まどか |
202.0 | ||
5 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 川畑 弘清 |
長谷川 里絵 |
201.5 | ||
6 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 178.0 | ||
6 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 178.0 | ||
8 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 磯野 ひろ子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | ||
8 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 0.0 | ||
※10/7の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 土岐田 騰馬 | 林 雅子 | 221.0 | ||
2 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 磯野 ひろ子 | 214.5 | ||
3 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 土岐田 騰馬 | 諸岡 辰浩 | 205.5 | ||
4 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 200.5 | ||
5 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 189.5 | ||
- | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 長谷川 里絵 |
Scratch | ||
※10/7の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |