¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 川畑 弘清 |
長谷川 里絵 |
207.5 | ||
2 | Lil Ruf Whip |
S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 206.5 | ||
3 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 197.0 | ||
4 | Smart Son | G | 4.4.92 | Smart Chic Olena | Susie Jericho | 宮下 月見 | 宮下 月見 | 192.0 | ||
5 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 180.5 | ||
6 | Whizlin Whoaman | M | 4.19.98 | Topsail Whiz | Josielena | 諸岡 辰浩 | WW Syndicate | 0.0 | ||
- | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 真実 | 石山 尚子 | Scratch | ||
※10/8の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 221.5 | ||
2 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 214.0 | ||
3 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 土岐田 騰馬 | 増田 明子 | 212.0 | ||
4 | Whizlin Whoaman | M | 4.19.98 | Topsail Whiz | Josielena | 土岐田 藍 | WW Syndicate | 207.0 | ||
5 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 小林 孝之 | 206.0 | ||
6 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 土岐田 騰馬 | 岡田 隆雄 | 200.0 | ||
※10/8の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |