¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 石山 尚子 | 石山 真実 | 215.0 | ||
2 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 213.5 | ||
3 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 中島 徳三 | Catfish Ranch | 209.5 | ||
4 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 真実 | 石山 尚子 | 209.0 | ||
5 | Style With Me | G | 3.5.98 | Lean With Me | Stylish Major | 落合 身知子 | SWM Syndicate | 204.5 | ||
6 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 増田 明子 | 増田 明子 | 204.0 | ||
7 | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 |
Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 末廣 まどか | CLOUD NINE | 200.5 | ||
8 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 0.0 | ||
8 | Smart Son | G | 4.4.92 | Smart Chic Olena | Susie Jericho | 宮下 月見 | 宮下 月見 | 0.0 | ||
※10/12の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||||
|
||||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||||
1 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 岡田 隆雄 | 218.0 | ||||
1 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 218.0 | ||||
3 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 217.5 | ||||
4 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 袴田 桂子 | SR Syndicate | 216.0 | ||||
4 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 前原 汐里 | 大野 城児 | 216.0 | ||||
6 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 藍 | 土岐田 勘次郎 | 210.5 | ||||
7 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 前原 汐里 | 山口 信介 | 208.0 | ||||
8 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 206.0 | ||||
9 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 騰馬 | 中島 朋美 | 203.5 | ||||
10 | Brighten Gold | M | 6.12.09 | Gallo Gold Cody | Senoritas Brigalee | 土岐田 勘次郎 | 朝倉 洋子 | 203.0 | ||||
- | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 石山 真実 | Scratch | ||||
※10/12の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |