¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 148.0 | ||
2 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 139.0 | ||
3 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 増田 明子 | 増田 明子 | 138.0 | ||
4 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 136.5 | ||
5 | Caf Rey Jay | G | 4.7.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 石山 真実 | CRJ Syndicate | 134.0 | ||
6 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 131.5 | ||
7 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 中島 徳三 | Catfish Ranch | 127.0 | ||
8 | Smart Son | G | 4.4.92 | Smart Chic Olena | Susie Jericho | 宮下 月見 | 宮下 月見 | 117.5 | ||
※10/13の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 219.0 | ||
2 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 袴田 桂子 | SR Syndicate | 217.0 | ||
3 | Chiquito Spark | G | 4.9.96 | Shining Spark | Park N Tina | 前原 汐里 | 山口 信介 | 216.0 | ||
4 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 213.5 | ||
5 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 211.0 | ||
6 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 土岐田 藍 | Rowdy 長谷川 | 208.5 | ||
6 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 前原 汐里 | 山口 信介 | 208.5 | ||
8 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 207.0 | ||
9 | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 土岐田 藍 | 磯野 ひろ子 | 204.0 | ||
10 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 185.0 | ||
11 | Brighten Gold | M | 6.12.09 | Gallo Gold Cody | Senoritas Brigalee | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ||
※10/13の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |