¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 真実 | 石山 尚子 | 140.5 | ||
2 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 139.0 | ||
3 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 新井 俊一 | WT Syndicate | 137.0 | ||
4 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 119.5 | ||
5 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 0.0 | ||
5 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
※10/7の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Black Caf | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 134.0 | ||
2 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 0.0 | ||
2 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 早見 秀代 | Catfish Ranch | 0.0 | ||
2 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
- | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 佐々木 寧 | WT Syndicate | Scratch | ||
※10/7の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 騰馬 | 落合 身知子 | 207.5 | ||
2 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 袴田 桂子 | 吉野 勇 | 202.0 | ||
3 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 藍 | WT Syndicate | 199.5 | ||
4 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 199.0 | ||
5 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | Rowdy 長谷川 | 197.0 | ||
6 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ||
6 | Black Caf | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 小林 孝之 | 0.0 | ||
- | Noble Khan Cody | S | 1.1.99 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 長谷川 里絵 | Scratch | ||
- | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | 土岐田 勘次郎 | 野口 美方子 | Scratch | ||
※10/7の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |