¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 141.5 | ||
2 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 139.0 | ||
3 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 真実 | 石山 尚子 | 137.0 | ||
4 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 136.5 | ||
5 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 136.0 | ||
6 | Roosters JJ | G | 3.2.01 | Gallo Gold Cody | I Was Born To Boogie | 藤田 泰幸 | 藤田 泰幸 | 135.5 | ||
7 | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 135.0 | ||
8 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 134.0 | ||
9 | Black Caf | G | 4.1.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 0.0 | ||
※10/9の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Chics Smart Fine | G | 9.8.02 | Chics April Fool | Lilly Lena | ウエスタン 安藤 | ウエスタン 安藤 | 138.0 | ||
2 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 136.0 | ||
3 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 126.5 | ||
- | Smart Rooster | G | 4.11.01 | Gallo Del Cielo | Smart N Chexy Lena | 早見 秀代 | Catfish Ranch | Scratch | ||
- | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 中島 朋美 | 中島 朋美 | Scratch | ||
※10/9の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 210.5 | ||
2 | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | 土岐田 騰馬 | 野口 美方子 | 208.5 | ||
2 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 208.5 | ||
4 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 勘次郎 | 佐々木 寧 | 207.0 | ||
5 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 土岐田 騰馬 | 204.5 | ||
5 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 土岐田 藍 | Rowdy 長谷川 | 204.5 | ||
7 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 藍 | 中島 朋美 | 200.0 | ||
8 | Style With Me | G | 3.5.98 | Lean With Me | Stylish Major | 土岐田 藍 | 吉野 芙美恵 | 195.5 | ||
9 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 勘次郎 | 八十島 治雄 | 0.0 | ||
9 | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 白井 千鶴子 | 0.0 | ||
- | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 袴田 桂子 | 吉野 勇 | Scratch | ||
- | Dun It Command | G | 5.1.99 | Hollywood Dun It | Shammy Command | 土岐田 勘次郎 | 林田 裕史 | Scratch | ||
※10/8の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Caf Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 土岐田 騰馬 | 篠崎 富貴 | 208.0 | ||
2 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 勘次郎 | Catfish Ranch | 192.5 | ||
- | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | 袴田 桂子 | Scratch | ||
- | Smarts Catfooted | G | 3.29.07 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
- | CAF Spooks Margaret | M | 4.2.06 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
※10/9の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |