¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 142.0 | ||
2 | Roosters JJ | G | 3.2.01 | Gallo Gold Cody | I Was Born To Boogie | 藤田 生世 | 藤田 泰幸 | 140.5 | ||
2 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 140.5 | ||
4 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 140.0 | ||
5 | Lil Ruf N Hollywood | M | 3.17.00 | Lil Ruf Peppy | High Gloss Hollywood | 五十嵐 厚子 | CAF PROMOTION | 136.0 | ||
6 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 真実 | 石山 尚子 | 134.5 | ||
7 | Chiquito Spark | G | 4.9.96 | Shining Spark | Park N Tina | 宮下 月見 | 宮下 月見 | 0.0 | ||
7 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 0.0 | ||
※10/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 138.5 | ||
2 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 増田 明子 | 増田 明子 | 136.5 | ||
3 | Smart Rooster | G | 4.11.01 | Gallo Del Cielo | Smart N Chexy Lena | 早見 秀代 | Catfish Ranch | 129.0 | ||
4 | Chics Smart Fine | G | 9.8.02 | Chics April Fool | Lilly Lena | ウエスタン 安藤 | ウエスタン 安藤 | 128.5 | ||
5 | Chiquito Spark | G | 4.9.96 | Shining Spark | Park N Tina | 宮下 月見 | 宮下 月見 | 0.0 | ||
5 | Caffe Grande | G | 5.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 0.0 | ||
※10/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 | 211.5 | ||
2 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 土岐田 藍 | 新井 俊一 | 211.0 | ||
3 | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | 土岐田 騰馬 | 野口 美方子 | 210.5 | ||
4 | Mr Topsail Whiz | G | 4.1.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 土岐田 藍 | MTW Syndicate | 210.0 | ||
5 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 206.0 | ||
5 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | 206.0 | ||
7 | Ruffed Up | G | 5.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 土岐田 勘次郎 | Catfish Ranch | 205.0 | ||
7 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 205.0 | ||
9 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 土岐田 騰馬 | 五十嵐 厚子 | 204.5 | ||
10 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 藍 | 八十島 治雄 | 204.0 | ||
11 | Caffe Grande | G | 5.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 土岐田 勘次郎 | 小林 孝之 | 201.0 | ||
12 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 土岐田 騰馬 | 200.5 | ||
13 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
※10/9の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 202.5 | ||
2 | Black CAF | S | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 五十嵐 美智子 | 202.0 | ||
3 | CAF Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 土岐田 騰馬 | 篠崎 富貴 | 195.0 | ||
4 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 騰馬 | Catfish Ranch | 194.5 | ||
- | CAF Rey Jay | S | 4.7.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 | No Score | ||
- | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 | Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 土岐田 騰馬 | 宮下 月見 | Scratch | ||
- | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | 袴田 桂子 | Scratch | ||
※10/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |