|
10/8(金) | ||||||||
¥650,000 Added Open/¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round Pattern #9 |
||||||||
1st Section 14:00〜 | ||||||||
DV
|
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
JR | 1 | Black CAF | S | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 五十嵐 美智子 |
JR | 2 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 騰馬 | Catfish Ranch |
OP | 3 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 藍 | 八十島 治雄 |
OP | 4 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 |
OP | 5 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 土岐田 騰馬 | 五十嵐 厚子 |
OP | 6 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 |
2nd Section 16:30〜 | ||||||||
DV
|
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
JR | 1 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 |
OP | 2 | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | 土岐田 騰馬 | 野口 美方子 |
OP | 3 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 土岐田 騰馬 |
OP | 4 | Ruffed Up | G | 5.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 土岐田 勘次郎 | Catfish Ranch |
OP | 5 | Mr Topsail Whiz | G | 4.1.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 土岐田 藍 | MTW Syndicate |
JR | 6 | CAF Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 土岐田 騰馬 | 篠崎 富貴 |
JR | 7 | CAF Rey Jay | S | 4.7.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 |
3nd Section 19:00〜 | ||||||||
DV |
Draw |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
OP | 1 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 |
OP | 2 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 |
OP | 3 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 土岐田 藍 | 新井 俊一 |
JR | 4 | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 | Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 土岐田 騰馬 | 宮下 月見 |
JR | 5 | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | 袴田 桂子 |
OP | 6 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 |
OP | 7 | Caffe Grande | G | 5.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 土岐田 勘次郎 | 小林 孝之 |