|
10/11(日) | |||||||
¥650,000 Added Junior Horse DV 2nd Go Round Pattern #5 |
|||||||
1st Section 14:00〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Caf Rey Jay | S | 4.7.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 中島 徳三 |
2 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 |
3 | Caf Ruf Peppy | M | 6.29.05 | Chics April Fool | Lil Ruf Senorita | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 |
2nd Section 16:00〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Golden Shining Joe | M | 7.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 |
2 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 |
3 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 |
4 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 |
(c)2007-2009 PRBC All rights reserved. |