|
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Roosters JJ | G | 03.02.01 | Gallo Gold Cody | I Was Born To Boogie | 藤田 生世 | 藤田 泰幸 | 138.0 | ||
2 | Mr Topsail Whiz | G | 04.01.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 増田 博昭 | MTW Syndicate | 133.0 | ||
3 | Style With Me | G | 03.05.98 | Lean With Me | Stylish Major | 吉野 勇 | 吉野 芙美恵 | 130.5 | ||
4 | Shesa Reincarnation | M | 05.04.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 吉野 勇 | 吉野 勇 | 125.0 | ||
5 | Sailing Continental | G | 01.11.97 | Eldorado cody | Keyhole Angel | 増田 博昭 | 増田 明子 | 0.0 | ||
※10/12の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | La Tigre Del Cielo | M | 03.05.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 北村 康男 | 北村 康男 | 143.0 | ||
2 | Taris Peppy Jo | G | 04.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | ROWDY 長谷川 | ROWDY 長谷川 | 141.5 | ||
3 | Dreams Of Chics | M | 04.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 140.5 | ||
4 | Ruffed Up | G | 05.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 138.5 | ||
5 | Miss Top Sailen | M | 02.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 五十嵐 厚子 | 五十嵐 厚子 | 135.0 | ||
6 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 127.5 | ||
7 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 0.0 | ||
※10/12の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Eighty Six Classic | G | 05.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 209.0 | ||
2 | Ruffed Up | G | 05.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 | 208.0 | ||
3 | Cajuns Moonshine | S | 01.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 | 204.0 | ||
4 | Tuf Lil Sis | M | 01.22.02 | Lil Ruf Peppy | Miss Sissy Gun | 土岐田 騰馬 | 河合 資江 | 203.5 | ||
5 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 白井 千鶴子 | 202.0 | ||
6 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 | 201.0 | ||
7 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 土岐田 騰馬 | 小林 孝之 | 198.5 | ||
8 | A Hollywood Hustler | G | 04.02.96 | Hollywood Dun It | Gentlemans Daughter | 土岐田 勘次郎 | 林 雅子 | 198.0 | ||
9 | Benito Eldorado | G | 08.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 吉野 勇 | 190.0 | ||
※10/11の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Golden Amber Jac | S | 06.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 206.5 | ||
2 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 | 203.5 | ||
3 | Starlights Cody | G | 07.06.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 201.0 | ||
4 | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 189.5 | ||
5 | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 181.0 | ||
※10/12の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
(c)2007-2008 PRBC All rights reserved. |