|
¥800,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 204.0 | 209.5 | 413.5 | ¥580,500 | ||
2 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 205.0 | 204.5 | 409.5 | ¥451,500 | ||
3 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 200.0 | 207.0 | 407.0 | ¥129,000 | ||
3 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 206.0 | 201.0 | 407.0 | ¥129,000 | ||
5 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 195.5 | 203.0 | 398.5 | |||
6 | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 179.5 | 193.5 | 373.0 | |||
- | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 0.0 | 208.0 | 208.0 |
¥1,500,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 袴田 桂子 | 磯野 ひろ子 | 214.5 | 212.5 | 427.0 | ¥945,000 | ||
2 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 201.5 | 212.5 | 414.0 | ¥735,000 | ||
3 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 199.0 | 209.0 | 408.0 | ¥420,000 | ||
4 | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | 205.0 | 190.5 | 395.5 | |||
5 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 土岐田 騰馬 | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 201.5 | 201.5 | |||
6 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 林 雅子 | 188.0 | 0.0 | 188.0 |
¥100,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | ||||||||
|
||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Prize | ||
1 | 石山 真実 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72.0 | ¥120,000 | ||
2 | 小林 孝之 | 70.5 | 70.0 | 70.5 | 70.0 | ¥80,000 | ||
3 | 増田 明子 | 70.0 | 69.5 | 70.0 | ||||
4 | 落合 身知子 | 69.0 | 0.0 | 69.0 | ||||
- | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |