|
¥800,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 藍 | LTD Syndicate | 210.0 | 212.0 | 422.0 | ¥544,000 | ||
2 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 204.0 | 205.5 | 409.5 | ¥408,000 | ||
3 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 203.0 | 197.5 | 400.5 | ¥272,000 | ||
4 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 143.5 | 202.0 | 345.5 | ¥136,000 | ||
5 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 214.5 | 0.0 | 214.5 | |||
6 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 208.5 | 0.0 | 208.5 | |||
- | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
- | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 磯野 ひろ子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¥1,500,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 | 215.5 | 224.0 | 439.5 | ¥945,000 | ||
2 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 磯野 ひろ子 | 217.0 | 212.0 | 429.0 | ¥735,000 | ||
3 | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 206.5 | 215.5 | 422.0 | ¥420,000 | ||
4 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 206.0 | 207.5 | 413.5 | |||
5 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 袴田 桂子 | 長谷川 里絵 | 200.5 | 205.5 | 406.0 | |||
- | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 174.5 | No Score | No Score |
¥100,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | ||||||||
|
||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Prize | ||
1 | 石山 真実 | 73.0 | 71.5 | 73.0 | 73.0 | ¥120,000 | ||
2 | 小林 孝之 | 71.0 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ¥80,000 | ||
3 | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 71.5 | 71.5 | 0.0 | |||
4 | 落合 身知子 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | ||||
- | 増田 明子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |