|
¥800,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 138.0 | ||
2 | Hollywood Wooster | G | 4.14.11 | Whatawooster | Codys El Lady | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 136.0 | ||
3 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 132.5 | ||
4 | Gold Flashy Jac | G |
5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 119.0 | ||
5 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 0.0 | ||
5 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 磯野 ひろ子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | ||
※6/27の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥1,500,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 | 141.5 | ||
2 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 袴田 桂子 | 磯野 ひろ子 | 140.5 | ||
3 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 138.0 | ||
4 | Hollywood Wooster | G | 4.14.11 | Whatawooster | Codys El Lady | 土岐田 騰馬 | 土岐田 藍 | 137.0 | ||
5 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 136.0 | ||
6 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 114.0 | ||
- | Miss Boonlight | M | 4.27.12 | Cats Madera | Dancin Sugalena | 土岐田 勘次郎 | 西根 夕貴 | Scratch | ||
※6/27の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |