|
6/25(木) | |||||||
¥1,500,000 Added Open DV 1st Go Round Pattern #4 |
|||||||
1st Section 15:00〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 |
2 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 |
3 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 袴田 桂子 | 磯野 ひろ子 |
4 | Hollywood Wooster | G | 4.11.11 | Whatawooster | Codys El Lady | 土岐田 騰馬 | 土岐田 藍 |
5 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 |
2nd Section 16:45〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 |
2 | Miss Boonlight | M | 4.27.12 | Cats Madera | Dancin Sugalena | 土岐田 勘次郎 | 西根 夕貴 |