|
¥800,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 201.0 | 214.0 | 415.0 | ¥580,500 | ||
2 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 朝倉 洋子 | 朝倉 洋子 | 205.5 | 202.5 | 408.0 | ¥451,500 | ||
3 | Lil Ruf Whip | S |
5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 190.5 | 198.0 | 388.5 | ¥258,000 | ||
4 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 196.5 | 186.0 | 382.5 | |||
5 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 川畑 弘清 | 長谷川 里絵 | 197.0 | 0.0 | 197.0 | |||
6 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 諸岡 辰浩 | DS Syndicate | 165.5 | 0.0 | 165.5 | |||
- | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¥1,500,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 岡田 隆雄 | 216.5 | 218.0 | 434.5 | ¥850,000 | ||
2 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 前原 汐里 | 北村 栄作 | 206.5 | 209.0 | 415.5 | ¥587,500 | ||
2 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 202.0 | 213.5 | 415.5 | ¥587,500 | ||
4 | Senoritas Nicky |
M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 205.5 | 200.5 | 405.5 | ¥250,000 | ||
5 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 土岐田 騰馬 | 岡田 隆雄 | 207.0 | 0.0 | 207.0 | ¥225,000 | ||
6 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 小林 孝之 | 0.0 | 201.0 | 201.0 | |||
- | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 袴田 桂子 | 袴田 桂子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
- | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 土岐田 騰馬 | 増田 明子 | 196.5 | No Score | No Score | |||
- | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 土岐田 藍 | MP Syndicate | 202.0 | No Score | No Score | |||
- | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | - | Scratch |
¥100,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | ||||||||
|
||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Prize | ||
1 | 小林 孝之 | 0.0 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ¥120,000 | ||
2 | 土岐田 騰馬 | 72.5 | 71.5 | 72.5 | 0.0 | ¥80,000 | ||
3 | 落合 身知子 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | |||
- | 石山 真実 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
- | 増田 明子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |