![]() |
![]() |
| ¥150,000 Added LTD Non Pro DV | |||||||||||
|
|||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | Prize | ||
| 1 | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 | Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 末廣 まどか | CLOUD NINE | 138.0 | ¥139,500 | ||
| 2 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 長谷川 里絵 | SR Syndicate | 136.5 | ¥108,500 | ||
| 3 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 佐藤 一彦 | 佐藤 一彦 | 132.5 | ¥62,000 | ||
| 4 | Primary Dunits | G | 5.14.08 | Dun Its Little Lena | AFA Sugartoo | 岡崎 喜一 | 岡崎 喜一 | 126.0 | |||
| 5 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 大野 城児 | 大野 城児 | 124.5 | |||
| - | A Hollywood Hustler | G | 4.2.96 | Hollywood Dun It | Gentlemans Daughter | 林 雅子 | 林 雅子 | 0.0 | |||
| - | Designed A Sidekick | G | 4.6.07 | Starbucks Sidekick | Cutter By Design | 安藤 裕紀 | ウエスタン 安藤 | 0.0 | |||
| - | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 磯野 ひろ子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | |||
| ¥100,000 Added Green DV | |||||||||||
|
|||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | Prize | ||
| 1 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 川畑 弘清 | SR Syndicate | 198.5 | ¥105,000 | ||
| 2 | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 磯野 ひろ子 | 磯野 ひろ子 | 184.5 | ¥70,000 | ||
| 3 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 野口 美方子 | BE Syndicate | 171.5 | |||
| - | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 諸岡 辰浩 | BE Syndicate | 0.0 | |||
| - | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 袴田 要 | SR Syndicate | Scratch | |||
| Ancillary Class Open DV | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | Prize | ||
| 1 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 前原 汐里 | 山口 信介 | 131.5 | ¥5,000 | ||
| Ancillary Class Non Pro DV | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | Prize | ||
| 1 | Bear Gold Flash | G | 6.1.07 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 藤田 泰幸 | 藤田 泰幸 | 140.5 | ¥6,000 | ||
| - | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 中島 徳三 | Catfish Ranch | No Score | |||
| Ancillary Class LTD Non Pro DV | |||||||||
|
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | Prize |
| - | A Hollywood Hustler | G | 4.2.96 | Hollywood Dun It | Gentlemans Daughter | 林 雅子 | 林 雅子 | 0.0 | |