|
¥2,000,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 140.0 | ||
2 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 134.5 | ||
3 | Black CAF | S | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 五十嵐 美智子 | 131.5 | ||
4 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 騰馬 | Catfish Ranch | 131.5 | ||
5 | CAF Rey Jay | S | 4.7.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 中島 徳三 | 129.0 | ||
6 | CAF Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 土岐田 騰馬 | 篠崎 富貴 | 0.0 | ||
- | Dun Its Lil Pep | M | 6.20.06 | Dun Its Little Lena | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
※6/26の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥1,500,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||||
|
||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||||
1 | Mr Topsail Whiz | G | 4.1.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 土岐田 勘次郎 | MTW Syndicate | 141.0 | ||||
1 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 | 141.0 | ||||
3 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 139.0 | ||||
4 | Style With Me | G | 3.5.98 | Lean With Me | Stylish Major | 土岐田 藍 | 吉野 芙美恵 | 138.5 | ||||
5 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 藍 | 八十島 治雄 | 137.5 | ||||
6 | Smart Peppy West | M | 5.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 土岐田 騰馬 | SPW Syndicate | 135.5 | ||||
7 | Noble Khan Cody | S | 1.1.99 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 長谷川 里絵 | 135.0 | ||||
7 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 135.0 | ||||
9 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 128.5 | ||||
10 | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | 土岐田 騰馬 | 野口 美方子 | 0.0 | ||||
※6/25の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥800,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 142.0 | ||
2 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 140.0 | ||
3 | Lil Ruf N Hollywood | M | 3.17.00 | Lil Ruf Peppy | High Gloss Hollywood | 北村 康男 | CAF Promotion | 136.5 | ||
4 | Taris Peppy Jo | G | 4.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 135.5 | ||
5 | Smart Peppy West | M | 5.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 白井 千鶴子 | SPW Syndicate | 126.0 | ||
6 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
※6/26の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥300,000 Added INT Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Caffe Grande | G | 5.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 132.5 | ||
2 | Mr Topsail Whiz | G | 4.1.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 小林 孝之 | MTW Syndicate | 130.5 | ||
3 | Smart Peppy West | M | 5.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 白井 千鶴子 | SPW Syndicate | 126.0 | ||
4 | Ruffed Up | G | 5.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 早見 秀代 | Catfish Ranch | 0.0 | ||
4 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 佐々木 寧 | 佐々木 寧 | 0.0 | ||
※6/26の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |