|
¥300,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Miss Top Sailen | M | 02.07.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 五十嵐 厚子 | 五十嵐 厚子 | 133.0 | ||
2 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 130.5 | ||
3 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 123.5 | ||
4 | Shesa Reincarnation | M | 05.04.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 吉野 芙美恵 | 吉野 勇 | 0.0 | ||
4 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 0.0 | ||
※5/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥800,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Taris Peppy Jo | G | 04.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 137.0 | ||
2 | Ruffed Up | G | 05.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 129.5 | ||
3 | Style With Me | G | 03.05.98 | Lean With Me | Stylish Major | 吉野 勇 | 吉野 芙美恵 | 129.0 | ||
4 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 127.0 | ||
5 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 123.5 | ||
6 | Caf King Jac | G | 06.01.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 0.0 | ||
※5/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥1,500,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | La Tigre Del Cielo | M | 03.05.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 135.0 | ||
2 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 勘次郎 | 八十島 治雄 | 133.0 | ||
2 | Kitty Catalytic | M | 05.20.00 | Jae Bar Catalyst | Holly Dun Dee | 土岐田 騰馬 | 五十嵐 香奈 | 133.0 | ||
4 | Golden Amber Jac | S | 06.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 131.0 | ||
5 | Eighty Six Classic | G | 05.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 117.5 | ||
6 | Starlights Cody | G | 07.06.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ||
6 | Valentine Benz | M | 02.14.01 | Smart Starbuck | Bootspainted Jewel | 土岐田 勘次郎 | 早見 秀代 | 0.0 | ||
※5/22の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥2,000,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | CAF Ruf Peppy | M | 06.29.05 | Chics April Fool | Lil Ruf Senorita | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 137.0 | ||
2 | Whiz Tari | G | 03.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 133.5 | ||
3 | Fifty Nifty Gold | G | 06.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 133.0 | ||
3 | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 133.0 | ||
5 | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 130.0 | ||
6 | CAF Rey Jay | S | 04.07.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 中島 徳三 | 124.0 | ||
- | Catman Pine | M | 04.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
※5/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
(c)2007-2009 PRBC All rights reserved. |