|
¥300,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Style With Me | G | 03.05.98 | Lean With Me | Stylish Major | 吉野 勇 | 吉野 芙美恵 | 139.5 | ||
2 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 139.0 | ||
3 | Shesa Reincarnation | M | 05.04.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 吉野 勇 | 吉野 勇 | 126.0 | ||
4 | Tuf Lil Sis | M | 01.22.02 | Lil Ruf Peppy | Miss Sissy Gun | 河合 資江 | 河合 資江 | 124.0 | ||
5 | Valentine Benz | M | 02.14.01 | Smart Starbuck | Bootspainted Jewel | 早見 秀代 | 早見 秀代 | 0.0 | ||
※5/24の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥800,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 八十島 治雄 | 八十島 治雄 | 143.0 | ||
2 | Ruffed Up | G | 05.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 139.5 | ||
3 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 139.0 | ||
3 | Taris Peppy Jo | G | 04.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 139.0 | ||
5 | La Tigre Del Cielo | M | 03.05.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 北村 康男 | 北村 康男 | 138.0 | ||
6 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 133.0 | ||
- | Miss Top Sailen | M | 02.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 五十嵐 厚子 | 五十嵐 厚子 | Scratch | ||
※5/24の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥1,500,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 | 144.0 | ||
2 | Whizam | G | 04.20.99 | Topsail Whiz | Bees Honey Jac | 土岐田 勘次郎 | - | 143.5 | ||
3 | Taketwo Callme Later | M | 04.15.02 | West Coast Whiz | Odoms Misty | 土岐田 勘次郎 | 西内 高志 | 143.0 | ||
4 | Eighty Six Classic | G | 05.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 140.0 | ||
5 | Cajuns Moonshine | S | 01.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 | 136.5 | ||
6 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 白井 千鶴子 | 135.0 | ||
7 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 土岐田 騰馬 | 小林 孝之 | 128.5 | ||
- | Wish Whiz | S | 04.10.99 | Topsail Whiz | Pauletta Fritz | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 | Scratch | ||
※5/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥2,000,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||||
|
||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||||
1 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 | 141.5 | ||||
1 | Golden Amber Jac | S | 06.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 141.5 | ||||
3 | Gallo Del Dun It | S | 02.18.03 | Gallo Del Cielo | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | Catfish Ranch | 141.0 | ||||
4 | Starlights Cody | G | 07.06.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 140.0 | ||||
5 | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 130.0 | ||||
6 | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joett | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 127.5 | ||||
- | Max Senor | G | 05.03.04 | Mr Smartmax | Senoritas Brigalee | 山崎 麻耶 | 山崎 麻耶 | Scratch | ||||
※5/24の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
(c)2007-2008 PRBC All rights reserved. |