|
5/23(金) | |||||||
¥1,500,000 Added Open DV 2nd Go Round Pattern #5 |
|||||||
1st Section 13:30〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 土岐田 騰馬 | 小林 孝之 |
2 | Cajuns Moonshine | S | 01.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 |
3 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 |
4 | Eighty Six Classic | G | 05.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 |
2nd Section 16:00〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Taketwo Callme Later | M | 04.15.02 | West Coast Whiz | Odoms Misty | 土岐田 勘次郎 | 西内 高志 |
2 | Wish Whiz | S | 04.10.99 | Topsail Whiz | Pauletta Fritz | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 |
3 | Whizam | G | 04.20.99 | Topsail Whiz | Bees Honey Jac | 土岐田 勘次郎 | |
4 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 白井 千鶴子 |
(c)2007-2008 PRBC All rights reserved. |