PRBC
パシフィック ライディングホース ブリーダーズ コミュニティ
The 5th Pacific Breeders Circuit 2012 Riders Ranking
1st Scene to Final Scene

Reining Open DV

Grand Champion/Tohma Tokita
Rank
Exhibitor

1st Scene
EWPC
2nd Scene
Final Scene
Total
1 土岐田 騰馬 Place 1+5 2+3+6 1 1+4  
    Prize 681,550 1,323,000 538,900 707,500 ¥3,250,950
2 土岐田 勘次郎 Place 2+4 1+5 2+3    
    Prize 586,450 1,107,000 744,950   ¥2,438,400
3 袴田 桂子 Place   4 4+5 2  
    Prize   270,000 301,150 424,500 ¥995,650
4 土岐田 藍 Place 3     3  
    Prize 317,000     283,000 ¥600,000