![]() |
![]() |
| ¥400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
| 1 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 藍 | SN Syndicate | 143.0 | 142.0 | 285.0 | ¥405,000 | ||
| 2 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 136.0 | 139.0 | 275.0 | ¥270,000 | ||
| 3 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 0.0 | 132.5 | 132.5 | |||
| - | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 藍 | LTD Syndicate | Scratch | - | Scratch | |||
| - | Chics Golden Du Lait | M | 6.19.19 | Golden Amber Jac | Caf Au Lait | 落合 身知子 | 落合 身知子 | Scratch | - | Scratch | |||
| ¥650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
| 1 | Roughlysailorsfriend | M | 6.19.19 | Lil Ruf Whip | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | Tiara Syndicate | 143.5 | - | 143.5 | ¥645,000 | ||
| 2 | Its Little Pine | G | 6.1.20 | Dun Its Little Lena | Moonshiny Pine | 土岐田 騰馬 | 増田 明子 | 140.0 | - | 140.0 | ¥215,000 | ||
| 2 | Spooks Tokio | S | 6.29.21 | Spooks Serenade | Whiz Sugar Dun | 土岐田 騰馬 | 土岐田 藍 | 140.0 | - | 140.0 | ¥215,000 | ||
| - | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 大貫 初美 | 0.0 | - | 0.0 | |||
| - | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | Scratch | - | Scratch | |||
| ¥30,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | |||||||||
|
|||||||||
|
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Rope Off | Prize | ||
| 1 | 石山 真実 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ¥66,000 | ||
| 2 | 大貫 初美 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 71.5 | 0.0 | ¥44,000 | ||
| 3 | 土岐田 騰馬 | 71.5 | 0.0 | 71.5 | 0.0 | ||||
| - | 落合 身知子 | Scratch | - | Scratch | |||||