|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 138.0 | ||
2 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 135.0 | ||
2 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 135.0 | ||
4 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 尚子 | LTD Cyndicate | 119.0 | ||
- | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 尚子 | 石山 尚子 | Scratch | ||
※8/27の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 土岐田 騰馬 | 土岐田 騰馬 | 142.0 | ||
2 | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | 141.5 | ||
3 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 袴田 桂子 | 磯野 ひろ子 | 141.0 | ||
4 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 林 雅子 | 139.5 | ||
5 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 138.0 | ||
6 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 125.0 | ||
※8/27の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |