|
¥400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 藍 | LTD Cyndicate | 218.5 | 199.0 | 417.5 | ¥353,250 | ||
2 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 209.0 | 200.0 | 409.0 | ¥274,750 | ||
3 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 200.0 | 201.5 | 401.5 | ¥157,000 | ||
4 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 末廣 まどか | 末廣 まどか | 202.0 | 198.5 | 400.5 | |||
5 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 199.5 | 198.5 | 398.0 | |||
6 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 205.0 | 192.5 | 397.5 | |||
- | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¥650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 | 220.0 | 208.0 | 428.0 | ¥522,000 | ||
2 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 210.5 | 210.5 | 421.0 | ¥406,000 | ||
3 | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 194.0 | 202.0 | 396.0 | ¥232,000 | ||
4 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 林 雅子 | 194.0 | 197.0 | 391.0 | |||
5 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 磯野 ひろ子 | 216.5 | 0.0 | 216.5 | |||
6 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 袴田 桂子 | 長谷川 里絵 | 0.0 | 205.0 | 205.0 |
¥50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | ||||||||
|
||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Prize | ||
1 | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 71.5 | 71.5 | 72.0 | ¥90,000 | ||
2 | 小林 孝之 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 71.5 | ¥60,000 | ||
3 | 増田 明子 | 71.5 | 0.0 | 71.5 | 0.0 | |||
4 | 落合 身知子 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | ||||
- | 石山 真実 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |