|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 139.0 | ||
2 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 136.0 | ||
2 | Lil Ruf N Hollywood | M | 3.17.00 | Lil Ruf Peppy | High Gloss Hollywood | 北村 康男 | CAF PROMOTION | 136.0 | ||
2 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 真実 | 石山 尚子 | 136.0 | ||
5 | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 132.0 | ||
6 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
※8/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 増田 明子 | 増田 明子 | 135.0 | ||
2 | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 132.0 | ||
3 | Caffe Grande | G | 5.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 130.0 | ||
4 | Smart Rooster | G | 4.11.01 | Gallo Del Cielo | Smart N Chexy Lena | 早見 秀代 | Catfish Ranch | 0.0 | ||
- | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 尚子 | 石山 尚子 | Scratch | ||
※8/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | 土岐田 騰馬 | 野口 美方子 | 213.5 | ||
2 | Ruffed Up | G | 5.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 土岐田 勘次郎 | Catfish Ranch | 211.5 | ||
3 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 | 210.5 | ||
4 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 209.5 | ||
4 | Smart Peppy West | M | 5.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 土岐田 騰馬 | SPW Syndicate | 209.5 | ||
6 | Mr Topsail Whiz | G | 4.1.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 土岐田 藍 | MTW Syndicate | 209.0 | ||
7 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 207.5 | ||
7 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 土岐田 騰馬 | 207.5 | ||
9 | Noble Khan Cody | S | 1.1.99 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 長谷川 里絵 | 202.5 | ||
10 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 藍 | 八十島 治雄 | 201.5 | ||
11 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 土岐田 勘次郎 | 五十嵐 厚子 | 198.5 | ||
※8/20の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | CAF Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 土岐田 騰馬 | 篠崎 富貴 | 198.0 | ||
2 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 騰馬 | Catfish Ranch | 186.5 | ||
3 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 182.5 | ||
4 | Catman Rose | M | 4.18.06 | Spooks Catfish | AFA Sugartoo | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 119.5 | ||
5 | CAF Rey Jay | S | 4.7.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
5 | Black CAF | S | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 五十嵐 美智子 | 0.0 | ||
- | Dun Its Lil Pep | M | 6.20.06 | Dun Its Little Lena | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
※8/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |