|
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 136.0 | ||
2 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 134.5 | ||
3 | Mr Topsail Whiz | G | 04.01.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 新井 俊一 | MTW Syndicate | 133.0 | ||
4 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 0.0 | ||
4 | Smart Wimp Olena | G | 03.07.00 | Smart Chic Olena | Discounts Wimper | 石山 尚子 | SWO Syndicate | 0.0 | ||
※7/19の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Dreams Of Chics | G | 04.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 145.5 | ||
2 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 139.5 | ||
3 | Caf King Jac | G | 06.01.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 137.0 | ||
4 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 134.5 | ||
5 | Taris Peppy Jo | G | 04.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 129.0 | ||
5 | Sailing Continental | G | 01.11.97 | Eldorado Cody | Keyhole Angel | 増田 博昭 | 増田 明子 | 129.0 | ||
7 | Ruffed Up | G | 05.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
※7/19の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Golden Amber Jac | S | 06.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 216.0 | ||
2 | Style With Me | G | 03.05.98 | Lean With Me | Stylish Major | 土岐田 騰馬 | 吉野 芙美恵 | 214.5 | ||
3 | La Tigre Del Cielo | M | 03.05.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 210.5 | ||
4 | Shesa Reincarnation | M | 05.04.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 吉野 勇 | 206.5 | ||
5 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 勘次郎 | 八十島 治雄 | 203.5 | ||
6 | Valentine Benz | M | 02.14.01 | Smart Starbuck | Bootspainted Jewel | 土岐田 勘次郎 | 早見 秀代 | 194.0 | ||
- | Starlights Cody | G | 07.06.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | No Score | ||
※7/18の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Fifty Nifty Gold | G | 06.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 210.5 | ||
2 | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 205.0 | ||
3 | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 203.5 | ||
4 | CAF Ruf Peppy | M | 06.29.05 | Chics April Fool | Lil Ruf Senorita | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 196.5 | ||
5 | Catman Pine | M | 04.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 186.0 | ||
6 | Max Senor | G | 05.03.04 | Mr Smartmax | Senoritas Brigalee | 土岐田 勘次郎 | 山崎 麻耶 | 0.0 | ||
6 | CAF Rey Jay | S | 04.07.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
- | Whiz Tari | G | 03.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | No Score | ||
※7/19の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |