|
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Sailing Continental | G | 01.11.97 | Eldorado Cody | Keyhole Angel | 増田 明子 | 増田 明子 | 131.0 | ||
2 | Shesa Reincarnation | M | 05.04.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 吉野 勇 | 吉野 勇 | 125.0 | ||
3 | Style With Me | G | 03.05.98 | Lean With Me | Stylish Major | 吉野 勇 | 吉野 芙美恵 | 118.5 | ||
4 | Valentine Benz | M | 02.14.01 | Smart Starbuck | Bootspainted Jewel | 早見 秀代 | 早見 秀代 | 0.0 | ||
- | Shiney Miss Cajun | M | 01.18.01 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 石山 真実 | 石山 真実 | Scratch | ||
※7/12の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Taris Peppy Jo | G | 04.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 140.5 | ||
2 | La Tigre Del Cielo | M | 03.05.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 北村 康男 | 北村 康男 | 135.5 | ||
3 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 133.0 | ||
4 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 八十島 治雄 | 八十島 治雄 | 132.0 | ||
5 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 131.0 | ||
- | Ruffed Up | G | 05.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 中島 徳三 | 中島 徳三 | No Score | ||
- | Shiney Miss Cajun | M | 01.18.01 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 石山 真実 | 石山 真実 | Scratch | ||
※7/12の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Whizam | G | 04.20.99 | Topsail Whiz | Bees Honey Jac | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 217.5 | ||
2 | Noble Khan Cody | S | 01.01.99 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 長谷川 里絵 | 214.5 | ||
3 | Cajuns Moonshine | S | 01.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 | 211.5 | ||
4 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 白井 千鶴子 | 208.5 | ||
5 | Taketwo Callme Later | M | 04.15.02 | West Coast Whiz | Odoms Misty | 土岐田 勘次郎 | 西内 高志 | 203.5 | ||
6 | Benito Eldorado | G | 08.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 吉野 勇 | 196.0 | ||
7 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 土岐田 騰馬 | 小林 孝之 | 193.0 | ||
8 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 | 0.0 | ||
※7/11の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 195.5 | ||
2 | Starlights Cody | G | 07.06.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 194.5 | ||
3 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
3 | Caf Rey Jay | S | 04.07.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ||
3 | Golden Amber Jac | S | 06.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ||
- | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | No Score | ||
※7/12の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |