|
7/10(木) | ||||||||
¥650,000 Added Open/¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round Pattern #4 |
||||||||
1st Section 14:00〜 | ||||||||
DV
|
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
OP | 1 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 土岐田 騰馬 | 小林 孝之 |
JR | 2 | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 |
OP | 3 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 |
JR | 4 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 |
OP | 5 | Noble Khan Cody | S | 01.01.99 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 長谷川 里絵 |
2nd Section 16:30〜 | ||||||||
DV
|
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
JR | 1 | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 |
JR | 2 | Caf Rey Jay | S | 04.07.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 |
OP | 3 | Benito Eldorado | G | 08.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 吉野 勇 |
JR | 4 | Starlights Cody | G | 07.06.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 |
OP | 5 | Taketwo Callme Later | M | 04.15.02 | West Coast Whiz | Odoms Misty | 土岐田 勘次郎 | 西内 高志 |
3rd Section 19:00〜 | ||||||||
DV
|
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
OP | 1 | Whizam | G | 04.20.99 | Topsail Whiz | Bees Honey Jac | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 |
JR | 2 | Golden Amber Jac | S | 06.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 |
OP | 3 | Cajuns Moonshine | S | 01.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 |
OP | 4 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 白井 千鶴子 |