|
One Day Before Ancillary Reining Open DV | ||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score |
1 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 土岐田 騰馬 | 石山 真実 | 70.5 |
1 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 70.5 |
3 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 磯野 ひろ子 | 69.5 |
4 | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | 68.0 |
- | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 | Scratch |
One Day Before Ancillary Reining Non Pro DV | ||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score |
1 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 64.5 |