|
¥400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 142.0 | 143.0 | 285.0 | ¥328,500 | ||
2 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 132.0 | 132.5 | 264.5 | ¥255,500 | ||
3 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 0.0 | 142.0 | 142.0 | ¥146,000 | ||
4 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 132.5 | 0.0 | 132.5 | |||
5 | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 0.0 | 126.5 | 126.5 | |||
- | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¥650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 140.5 | 142.5 | 283.0 | ¥560,250 | ||
2 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 土岐田 騰馬 | 土岐田 騰馬 | 137.0 | 145.5 | 282.5 | ¥435,750 | ||
3 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 143.5 | 0.0 | 143.5 | ¥249,000 | ||
4 | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | 136.0 | 0.0 | 136.0 | |||
5 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 林 雅子 | 0.0 | 131.0 | 131.0 | |||
- | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 袴田 桂子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
- | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | - | Scratch |
¥50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV |
||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Ropeoff1 | Ropeoff2 | Prize | ||
1 | 土岐田 騰馬 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | ¥90,000 | ||
2 | 小林 孝之 | 70.0 | 70.5 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥60,000 | ||
3 | 増田 明子 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||||||
4 | 落合 身知子 |
69.5 | 69.5 | 69.5 | ||||||
- | 石山 真実 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |