|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 142.0 | ||
2 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 132.5 | ||
3 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 132.0 | ||
4 | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 0.0 | ||
4 | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 0.0 | ||
4 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 0.0 | ||
※4/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 143.5 | ||
2 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 140.5 | ||
3 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 土岐田 騰馬 | 土岐田 騰馬 | 137.0 | ||
4 | Spooks Wish Whiz | M | 6.5.18 | Spooks Catfish | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | 136.0 | ||
5 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 袴田 桂子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | ||
5 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 林 雅子 | 0.0 | ||
- | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
※4/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |