|
¥400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 205.0 | 209.5 | 414.5 | ¥353,250 | ||
2 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 205.5 | 205.0 | 410.5 | ¥274,750 | ||
3 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 199.5 | 198.5 | 398.0 | ¥157,000 | ||
4 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 198.0 | 194.5 | 392.5 | |||
5 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 207.0 | 180.5 | 387.5 | |||
6 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 185.0 | 0.0 | 185.0 | |||
- | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 磯野 ひろ子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¥650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 | 217.0 | 223.0 | 440.0 | ¥522,000 | ||
2 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 袴田 桂子 | 長谷川 里絵 | 205.5 | 209.5 | 415.0 | ¥406,000 | ||
3 | Spooks Serenade | S | 3.23.08 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 196.5 | 209.0 | 405.5 | ¥232,000 | ||
4 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 164.0 | 176.5 | 340.5 | |||
- | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 藍 | 199.0 | Scratch | Scratch | |||
- | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | Scratch | - | Scratch |
¥50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV |
||||||||
|
||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Prize | ||
1 | 石山 真実 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | ¥90,000 | ||
2 | 増田 明子 |
70.0 | 71.5 | 71.5 | 0.0 | ¥60,000 | ||
3 | 小林 孝之 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | ||||
4 | 落合 身知子 |
0.0 | 70.0 | 70.0 | ||||
- | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |