|
¥400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Hollywood Wooster | G | 4.14.11 | Whatawooster | Codys El Lady | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 135.0 | 138.0 | 273.0 | ¥353,250 | ||
2 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 130.0 | 136.5 | 266.5 | ¥274,750 | ||
3 | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 130.5 | 125.5 | 256.0 | ¥157,000 | ||
4 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 127.0 | 127.5 | 254.5 | |||
5 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 末廣 まどか | 末廣 まどか | 134.5 | 0.0 | 134.5 | |||
- | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | Scratch | - | Scratch | |||
- | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 尚子 | 石山 尚子 | Scratch | - | Scratch |
¥650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 土岐田 騰馬 | 石塚 泰子 | 144.0 | 152.0 | 296.0 | ¥560,250 | ||
2 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 139.0 | 138.5 | 277.5 | ¥435,750 | ||
3 | Hollywood Wooster | G | 4.14.11 | Whatawooster | Codys El Lady | 土岐田 騰馬 | 土岐田 藍 | 138.0 | 136.5 | 274.5 | ¥249,000 | ||
4 | Miss Boonlight | M | 4.27.12 | Cat Madera | Dancin Sugalena | 土岐田 勘次郎 | 西根 夕貴 | 136.0 | 137.0 | 273.0 | |||
5 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 133.0 | 139.0 | 272.0 | |||
6 | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 129.0 | 111.5 | 240.5 | |||
7 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 袴田 桂子 | 磯野 ひろ子 | 0.0 | 145.0 | 145.0 |
¥50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV |
||||||||
|
||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Prize | ||
1 | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | ¥90,000 | ||
2 | 増田 明子 |
70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ¥60,000 | ||
- | 落合 身知子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
- | 小林 孝之 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
- | 石山 真実 | Scratch | - | Scratch |