|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Style With Me | G | 3.5.98 | Lean With Me | Stylish Major | 小林 孝之 | SWM Syndicate | 210.0 | ||
2 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 206.5 | ||
3 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 川畑 弘清 | SR Syndicate | 204.5 | ||
4 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | Catfish Ranch | 192.5 | ||
5 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 169.5 | ||
6 | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 石山 真実 | 石山 真実 | 169.0 | ||
7 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 0.0 | ||
7 | Brighten Gold | M | 6.12.09 | Gallo Gold Cody | Senoritas Brigalee | 朝倉 洋子 | 朝倉 洋子 | 0.0 | ||
※4/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 岡田 隆雄 | 216.0 | ||
2 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 前原 汐里 | 山口 信介 | 212.5 | ||
3 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 212.0 | ||
4 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 土岐田 騰馬 | 落合 身知子 | 211.0 | ||
5 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 藍 | 土岐田 勘次郎 | 181.0 | ||
6 | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 袴田 桂子 | 袴田 桂子 | 0.0 | ||
※4/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | ||||||||
|
||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Prize | ||
1 | 小林 孝之 | 72.5 | 71.5 | 72.5 | 71.0 | ¥90,000 | ||
2 | 石山 真実 | 73.0 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | ¥60,000 | ||
3 | 土岐田 騰馬 | 0.0 | 71.5 | 71.5 | ||||
4 | 増田 明子 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | ||||
5 | 落合 身知子 | 0.0 | 69.5 | 69.5 |