|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 真実 | 石山 尚子 | 197.5 | ||
2 | Brighten Gold | M | 6.12.09 | Gallo Gold Cody | Senoritas Brigalee | 朝倉 洋子 | 朝倉 洋子 | 186.0 | ||
3 | Black Caf | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 173.5 | ||
4 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 増田 明子 | 増田 明子 | 0.0 | ||
4 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 早見 秀代 | Catfish Ranch | 0.0 | ||
- | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 石山 尚子 | 石山 真実 | Scratch | ||
- | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 小林 孝之 | 小林 孝之 | No Score | ||
※4/25の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | ||
1 | Style With Me | G | 3.5.98 | Lean With Me | Stylish Major | 土岐田 勘次郎 | SWM Syndicate | 213.0 | ||
2 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 210.5 | ||
3 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 208.5 | ||
3 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 騰馬 | 野口 美方子 | 208.5 | ||
5 | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 土岐田 騰馬 | 袴田 桂子 | 205.0 | ||
6 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 袴田 桂子 | SR Syndicate | 204.5 | ||
7 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 前原 汐里 | 山口 信介 | 203.5 | ||
8 | Catman Rose | M | 4.18.06 | Spooks Catfish | AFA Sugartoo | 前原 汐里 | 山口 信介 | 197.0 | ||
9 | Ruf Nic | G | 6.1.07 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ||
- | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 藍 | 土岐田 勘次郎 | No Score | ||
※4/25の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |