![]() |
![]() |
| ��400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
| 1 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | –k‘º�@�N’j | –k‘º�@�N’j | 143.5 | 140.0 | 283.5 | ��328,500 | ||
| 2 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | �Vˆä�@�rˆê | �Vˆä�@�rˆê | 120.5 | 135.5 | 256.0 | ��255,500 | ||
| 3 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | �ÎŽR�@�^ŽÀ | �ÎŽR�@�®Žq | 143.0 | 0.0 | 143.0 | ��146,000 | ||
| 4 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | ’†“‡�@“¿ŽO | ’†“‡�@“¿ŽO | 0.0 | 130.0 | 130.0 | |||
| 5 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | Rowdy�@’·’J�ì | Rowdy�@’·’J�ì | 115.5 | 0.0 | 115.5 | |||
| - | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | —Ž�‡�@�g’mŽq | —Ž�‡�@�g’mŽq | Scratch | Scratch | Scratch | |||
| ��150,000 Added INT Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
| 1 | Black Caf | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | �¬—Ñ�@�F”V | �¬—Ñ�@�F”V | 135.5 | 0.0 | 135.5 | ��165,000 | ||
| 2 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | �ÎŽR�@�®Žq | �ÎŽR�@�®Žq | 133.5 | 0.0 | 133.5 | ��110,000 | ||
| 3 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | ’†“‡�@“¿ŽO | ’†“‡�@“¿ŽO | 0.0 | 130.0 | 130.0 | |||
| 4 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | ‘�Œ©�@�G‘ã | Catfish Ranch | 112.0 | 00.0 | 112.0 | |||
| - | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | ”’ˆä�@�ç’ߎq | ”’ˆä�@�ç’ߎq | Scratch | Scratch | Scratch | |||
| ��650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
| 1 | Caf Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | “yŠò“c�@“«”n | ŽÂí•�@•x‹M | 210.0 | 208.0 | 418.0 | ��538,900 | ||
| 2 | Black Caf | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | “yŠò“c�@Š¨ŽŸ˜Y | �¬—Ñ�@�F”V | 208.5 | 208.0 | 416.5 | ��427,950 | ||
| 3 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | “yŠò“c�@—• | �²�X–Ø�@”J | 208.0 | 205.5 | 413.5 | ��317,000 | ||
| 4 | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | “yŠò“c�@Š¨ŽŸ˜Y | –ìŒû�@”ü•ûŽq | 208.0 | 199.0 | 407.0 | ��158,500 | ||
| 5 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | “yŠò“c�@“«”n | “yŠò“c�@Š¨ŽŸ˜Y | 200.5 | 203.5 | 404.0 | ��142,650 | ||
| 6 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | ŒÑ“c�@ŒjŽq | ‹g–ì�@—E | 197.0 | 201.5 | 398.5 | |||
| 7 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | ŒÑ“c�@ŒjŽq | Rowdy ’·’J�ì | 199.0 | 198.5 | 397.5 | |||
| 8 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | “yŠò“c�@“«”n | “yŠò“c�@Š¨ŽŸ˜Y | 209.0 | 0.0 | 209.0 | |||
| - | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | “yŠò“c�@Š¨ŽŸ˜Y | Catfish Ranch | 204.5 | No Score | No Score | |||
| - | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | “yŠò“c�@“«”n | ”’ˆä�@�ç’ߎq | Scratch | Scratch | Scratch | |||
| - | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | “yŠò“c�@Š¨ŽŸ˜Y | —Ž�‡�@�g’mŽq | Scratch | Scratch | Scratch | |||
| ��50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | ||||||||
|
||||||||
|
Place
|
Exhibitor
|
1“Š–Ú | 2“Š–Ú | Score | Final | Prize | ||
| 1 | �¬—Ñ�@�F”V | 70.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | ��94,500 | ||
| 2 | “yŠò“c�@“«”n | 71.5 | 71.0 | 71.5 | 71.0 | ��73,500 | ||
| 3 | Rowdy ’·’J�ì | 70.5 | 70.5 | 70.5 | ��21,000 | |||
| 3 | �²�X–Ø�@”J | 0.0 | 70.5 | 70.5 | ��21,000 | |||
| 5 | —Ž�‡�@�g’mŽq | 69.0 | 70.0 | 70.0 | ||||
| 6 | �Vˆä�@�rˆê | 69.5 | 0.0 | 69.5 | ||||
| 7 | “yŠò“c�@—• | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 7 | �ÎŽR�@�^ŽÀ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ��30,000 Added Team Roping Header Green DV | |||||||
|
|||||||
|
Place
|
Exhibitor
|
1“Š–Ú | 2“Š–Ú |
Score
|
Prize | ||
| 1 | ŒÑ“c�@ŒjŽq | 69.0 | 68.5 | 69.0 | ��36,000 | ||
| 2 | ’†“‡�@“¿ŽO | 68.5 | 0.0 | 68.5 | ��24,000 | ||
| 3 | �ÎŽR�@�®Žq | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||