|
¥50,000 Added Green DV | |||||||||||
|
|||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | Prize | ||
1 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 佐藤 一彦 | 佐藤 一彦 | 135.5 | ¥75,000 | ||
2 | A Hollywood Hustler | G | 4.2.96 | Hollywood Dun It | Gentlemans Daughter | 林 雅子 | 林 雅子 | 116.0 | ¥50,000 | ||
3 | Starlights Cody | G | 7.6.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 磯野 ひろ子 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | |||
3 | Caf Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 篠普@富貴 | 篠普@富貴 | 0.0 | |||
- | Starlights Cody | G | 7.6.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 岸 直美 | 土岐田 勘次郎 | Scratch |
Ancillary Class Ltd Non Pro DV | |||||||||||
|
|||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | Prize | ||
1 | A Hollywood Hustler | G | 4.2.96 | Hollywood Dun It | Gentlemans Daughter | 林 雅子 | 林 雅子 | 124.5 | ¥5,000 |
Ancillary Class Open DV | |||||||||||
|
|||||||||||
Place |
Horse |
Sex |
Foaled |
Sire |
Dam |
Exhibitor |
Owner |
Score | Prize | ||
1 | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ¥5,000 |