|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 143.5 | ||
2 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 真実 | 石山 尚子 | 143.0 | ||
3 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 120.5 | ||
4 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 115.5 | ||
5 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
- | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 落合 身知子 | 落合 身知子 | Scratch | ||
※4/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥150,000 Added INT Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Black Caf | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 135.5 | ||
2 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 133.5 | ||
3 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 早見 秀代 | Catfish Ranch | 112.0 | ||
4 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
- | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | Scratch | ||
※4/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Caf Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 土岐田 騰馬 | 篠普@富貴 | 210.0 | ||
2 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 209.0 | ||
3 | Black Caf | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 小林 孝之 | 208.5 | ||
4 | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | 土岐田 勘次郎 | 野口 美方子 | 208.0 | ||
4 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 藍 | 佐々木 寧 | 208.0 | ||
6 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 勘次郎 | Catfish Ranch | 204.5 | ||
7 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 200.5 | ||
8 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | Rowdy 長谷川 | 199.0 | ||
9 | Shesa Reincarnation | M | 5.4.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 袴田 桂子 | 吉野 勇 | 197.0 | ||
- | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 勘次郎 | 落合 身知子 | Scratch | ||
- | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 白井 千鶴子 | Scratch | ||
※4/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |