|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 142.0 | ||
2 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 139.5 | ||
3 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 137.0 | ||
4 | Black CAF | S | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 136.5 | ||
5 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 132.5 | ||
6 | Smart Rooster | G | 4.11.01 | Gallo Del Cielo | Smart N Chexy Lena | 早見 秀代 | Catfish Ranch | 126.5 | ||
7 | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 120.5 | ||
※4/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Jac In The Money | G | 3.29.99 | Mr Melody Jac | A Bankers Valentine | 土岐田 騰馬 | 野口 美方子 | 210.0 | ||
2 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 208.0 | ||
3 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 土岐田 勘次郎 | Rowdy 長谷川 | 205.0 | ||
4 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 204.5 | ||
5 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 203.5 | ||
6 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 土岐田 藍 | 新井 俊一 | 199.5 | ||
7 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 藍 | 八十島 治雄 | 196.5 | ||
8 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 土岐田 騰馬 | 0.0 | ||
※4/22の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Black CAF | G | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 小林 孝之 | 209.0 | ||
2 | CAF Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 土岐田 騰馬 | 篠崎 富貴 | 204.0 | ||
3 | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 | Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 土岐田 騰馬 | 宮下 月見 | 162.0 | ||
- | Catman Rose | M | 4.18.06 | Spooks Catfish | AFA Sugartoo | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
- | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | 袴田 桂子 | Scratch | ||
- | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 騰馬 | Catfish Ranch | Scratch | ||
※4/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |