|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 140.5 | ||
2 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 136.0 | ||
3 | Taris Peppy Jo | G | 4.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 133.5 | ||
4 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 五十嵐 厚子 | 五十嵐 厚子 | 133.0 | ||
5 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 130.0 | ||
6 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 真実 | 石山 尚子 | 128.0 | ||
7 | Sailing Continental | G | 1.11.97 | Eldorado Cody | Keyhole Angel | 増田 博昭 | 増田 明子 | 121.0 | ||
8 | Valentine Benz | M | 2.14.01 | Smart Starbuck | Bootspainted Jewel | 中島 徳三 | Catfish Ranch | 118.0 | ||
9 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 0.0 | ||
※4/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 増田 明子 | 増田 明子 | 131.0 | ||
2 | Caffe Grande | G | 5.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 129.0 | ||
3 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 128.5 | ||
4 | Smart Rooster | G | 4.11.01 | Gallo Del Cielo | Smart N Chexy Lena | 早見 秀代 | Catfish Ranch | 119.0 | ||
5 | Mr Topsail Whiz | G | 4.1.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 白井 千鶴子 | MTW Syndicate | 0.0 | ||
※4/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 | 213.0 | ||
2 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 206.5 | ||
3 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 勘次郎 | 八十島 治雄 | 205.5 | ||
4 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 204.0 | ||
5 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 土岐田 騰馬 | 199.5 | ||
6 | Smart Peppy West | M | 5.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 195.0 | ||
7 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 192.0 | ||
8 | Caf Rey Jay | S | 4.7.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
※4/9の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score |
1 | Dun Its Lil Pep | M | 6.20.06 | Dun Its Little Lena | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 |
1 | Smart Catfish | G | 3.30.06 | Spooks Catfish | Smart Lil Irish | 土岐田 騰馬 | Catfish Ranch | 0.0 |
1 | Black Caf | S | 4.11.06 | Chics April Fool | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 勘次郎 | 五十嵐 美智子 | 0.0 |
1 | Catman Rose | M | 4.18.06 | Spooks Catfish | AFA Sugartoo | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 |
- | Caf Spooks Margaret | M | 4.2.06 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | Scratch |
- | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | 袴田 桂子 | Scratch |
- | Caf Jenny | M | 7.14.06 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 土岐田 勘次郎 | 篠崎 富貴 | Scratch |
- | Gold Flashy Jac | S | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | Scratch |
※4/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |