|
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Miss Top Sailen | M | 02.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 五十嵐 厚子 | 五十嵐 厚子 | 131.0 | ||
2 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 130.0 | ||
3 | Mr Topsail Whiz | G | 04.01.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 新井 俊一 | MTW Syndicate | 129.5 | ||
4 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 0.0 | ||
4 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 0.0 | ||
※3/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Sailing Continental | G | 01.11.97 | Eldorado Cody | Keyhole Angel | 増田 博昭 | 増田 明子 | 135.0 | ||
2 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 134.0 | ||
3 | Taris Peppy Jo | G | 04.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 132.5 | ||
4 | Ruffed Up | G | 05.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 132.0 | ||
5 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 130.0 | ||
5 | Caf King Jac | G | 06.01.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 130.0 | ||
7 | Dreams Of Chics | G | 04.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 0.0 | ||
※3/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||||
|
||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||||
1 | Benito Eldorado | G | 08.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 吉野 勇 | 205.5 | ||||
1 | Style With Me | G | 03.05.98 | Lean With Me | Stylish Major | 土岐田 騰馬 | 吉野 芙美恵 | 205.5 | ||||
3 | Valentine Benz | M | 02.14.01 | Smart Starbuck | Bootspainted Jewel | 土岐田 勘次郎 | 早見 秀代 | 205.0 | ||||
3 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 勘次郎 | 八十島 治雄 | 205.0 | ||||
5 | La Tigre Del Cielo | M | 03.05.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 202.5 | ||||
6 | Shesa Reincarnation | M | 05.04.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 吉野 勇 | 202.0 | ||||
6 | Starlights Cody | G | 07.06.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 202.0 | ||||
8 | Golden Amber Jac | S | 06.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ||||
※3/20の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 200.5 | ||
2 | Whiz Tari | G | 03.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 195.5 | ||
3 | CAF Ruf Peppy | M | 06.29.05 | Chics April Fool | Lil Ruf Senorita | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 194.5 | ||
4 | Fifty Nifty Gold | G | 06.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 188.5 | ||
5 | Catman Pine | M | 04.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 186.5 | ||
6 | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 0.0 | ||
6 | CAF Rey Jay | S | 04.07.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 勘次郎 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
※3/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |