|
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Smart Wimp Olena | G | 03.07.00 | Smart Chic Olena | Discounts Wimper | 石山 真実 | 石山 尚子 | 138.5 | ||
2 | Sailing Continental | G | 01.11.97 | Eldorado cody | Keyhole Angel | 増田 博昭 | 増田 明子 | 125.0 | ||
2 | Big Turn | G | 05.03.98 | Mighty Max | Unknown | 若菜 正明 | 若菜 正明 | 125.0 | ||
4 | Tuf Lil Sis | M | 01.22.02 | Lil Ruf Peppy | Miss Sissy Gun | 河合 資江 | 河合 資江 | 122.0 | ||
5 | Valentine Benz | M | 02.14.01 | Smart Starbuck | Bootspainted Jewel | 早見 秀代 | 早見 秀代 | 0.0 | ||
- | A Hollywood Hustler | G | 04.02.96 | Hollywood Dun It | Gentlemans Daughter | 三舟 一豊 | 三舟 一豊 | Scratch | ||
- | Roosters Smokin Lena | M | 05.09.99 | Gallo Del Cielo | Hi Smokin Lena | 三舟 一豊 | 三舟 一豊 | Scratch | ||
※3/22の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Whizam | G | 04.20.99 | Topsail Whiz | Bees Honey Jac | 土岐田 勘次郎 | 218.0 | |||
2 | Taketwo Callme Later | M | 04.15.02 | West Coast Whiz | Odoms Misty | 土岐田 勘次郎 | 西内 高志 | 210.5 | ||
3 | Dancehall Sally | M | 04.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 | 209.5 | ||
4 | Wish Whiz | S | 04.10.99 | Topsail Whiz | Pauletta Fritz | 土岐田 騰馬 | 八十島 治雄 | 207.5 | ||
5 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 207.0 | ||
6 | Cajuns Moonshine | S | 01.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 勘次郎 | 中島 朋美 | 204.5 | ||
7 | Style With Me | G | 03.05.98 | Lean With Me | Stylish Major | 山崎 麻耶 | 吉野 芙美恵 | 202.5 | ||
8 | Benito Eldorado | G | 08.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 袴田 桂子 | 吉野 勇 | 197.0 | ||
9 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 土岐田 騰馬 | 白井 千鶴子 | 0.0 | ||
9 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 土岐田 騰馬 | 小林 孝之 | 0.0 | ||
※3/21の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 中島 徳三 | 205.0 | ||
2 | Golden Amber Jac | S | 06.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 201.0 | ||
3 | Starlights Cody | S | 07.06.04 | Mr Smartmax | Dun Bar Bette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 178.0 | ||
4 | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 0.0 | ||
- | Peppier Surprise | G | 05.16.03 | Peppier Gray | Surprise Imadocbar | 土岐田 勘次郎 | 新井 俊一 | Scratch | ||
- | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
※3/22の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |